这个产品现在已经过期,被ANT-39000取代,请点击 链接重新浏览。
ANT-38500 4K UHD HDMI、HD-SDI和复合输入ONVIF H.265或H.264 4KP60视频编码器或解码器取代了ANT-38000,能够使用IP LAN以太网连接以60帧/秒的速度实现最高4096 x 2160。 本产品也可作为解码器使用。
ANT-38500支持AAC和G711双向音频,在HDMI或模拟斯特恩插孔(1vpp)中嵌入音频。
当ANT-38500被设置为解码器时,它可以通过各种协议,如MPEG-TS、RTSP、SRT、ONVIF和HDMI输出到显示器,在网络上接收A/V IP数据。 它有能力在本地将文件录制到USB连接的存储器上,同时通过网络传输A/V。 这种记录功能可以减少高峰期网络拥堵的风险,防止因网络连接问题或错误而导致文件丢失。
了解更多关于主要功能的信息
了解更多关于主要功能的信息
Antrica产品可与一系列产品兼容
Antrica产品可与一系列产品兼容
ANT-38500 | |
模式 | 编码器或解码器 |
标准 | ONVIF Profile S, RTSP, RTP, RTMP, MPEG-TS HTTP |
延迟 | >150mS(取决于系统) |
压缩 | H265 H.264 (Mjpeg) |
形象 | 基线和高点 |
帧速率 | 1- 60fps (60fps @ 4K Res) |
比特率 | 32-48MB/s mbps为主,32K-4MBPS为辅 |
模式 | 国民党 |
比特率控制 | CBR, VBR |
最小分辨率 | 352 x 240 |
最大分辨率 | 3840 x 2160 P30 (HDMI) |
流的数量 | 一级1 x H.264 /265/二级3 x H.264/265/MJPEG |
输入 | 1x HDMI输入2.0 |
输入组合 | HDMI |
输出 | 1 x HDMI |
输出组合 | HDMI |
屏幕显示 | 多语言 |
模式 | 全双工立体声 |
压缩 | G.711 + AAC |
采样率 | G711 = 8Khz , AAC= 32/44.1/48kHz |
比特率 | G711=64kbps, AAC=64/128kb/s |
流媒体 | 2路立体声 |
输入 | 模拟立体声插孔(1vpp)或嵌入式音频 |
输出 | 模拟立体声插孔(1vpp)或嵌入式音频 |
介面 | 10-100以太网RJ45 |
议定书 | IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(组播), ICMP, DHCP,HTTP, HTTPS, RTP,RTSP, FTP, SNMP, SMTP,DNS |
安全问题 | 密码保护, Ip地址过滤, HTTPS |
配置 | sdk, onvif, web |
类型 | 串行2路 |
介面 | rs232, rs422, rs485 |
议定书 | Pelco D + 其他 |
警报 | 2个输出+蜂鸣器 |
传感器 | 2 输入 |
资料来源 | 运动,传感器输入,客户端断开连接 |
行动 | 电子邮件,FTP,PTZ预设,报警控制,录音 |
供应 | PoE或12v |
适配器输入电压 | AC 110-240v |
适配器输出电压 | 12v DC |
消费量 | 12w |
边缘存储 | USB 3.0 |
操作范围 | -10 + 50C |
尺寸 | 133 x 125 x 32mm |
重量 | 620g |
住房 | 黑色铝合金 |
认证 | CE , FCC, RoHS |
软件 | IP搜索器+VMS |
担保 | 12个月 |
遥控 | 不适用 |
复位 | 网络或外部 |
设置 | 网络接口API文件 |
控制 | API |
升级 | 固件升级 |
内容 | 编码器,12v电源和导线及固定套件 |
电源线/适配器 | 英国/美国/欧盟/中国/澳大利亚中的一个。 |
其中的几个应用是:
该产品不限于所述的市场和应用。
我们Antrica的主要总部设在英国,工作时间为格林尼治标准时间+0小时/北京时间。
在这些工作时间之外,请使用对面的联系表格进行联系,或发送电子邮件至 sales@antrica.com进行购买咨询,或发送电子邮件至 support@antrica.com进行技术支持咨询。
我们会在下一个工作日第一时间作出回应。
我们在全球都有经销商,在你的当地时区与他们打交道可能更合适。 请点击下面的按钮,访问我们的经销商页面,并使用我们的地图找到您当地的经销商。
Emails: If you have emailed us and not received a response within 24hrs please chat to us (bottom right) so we can resolve the issue