了解更多关于主要功能的信息
了解更多关于主要功能的信息
Antrica产品可与一系列产品兼容
Antrica产品可与一系列产品兼容
| ANT-1504R1 | |
| 模式 | 中继器 |
| 标准 | 3G HD-SDI |
| 延迟 | <1mS |
| 压缩 | 无 |
| 形象 | 不适用 |
| 帧速率 | 60fps |
| 比特率 | 3G-HD-SDI |
| 模式 | 中继器/重新计时 |
| 比特率控制 | 不适用 |
| 最小分辨率 | 576i |
| 最大分辨率 | 1080P |
| 流的数量 | 1 |
| 输入 | BNC 3G HD-SDI |
| 输入组合 | BNC |
| 输出 | BNC 3G HD-SDI |
| 输出组合 | BNC |
| 屏幕显示 | 不适用 |
| 模式 | HD-SDI 6通道 |
| 压缩 | 不适用 |
| 采样率 | 不适用 |
| 比特率 | 不适用 |
| 流媒体 | 不适用 |
| 输入 | 不适用 |
| 输出 | 不适用 |
| 介面 | 不适用 |
| 议定书 | 不适用 |
| 安全问题 | 不适用 |
| 配置 | 不适用 |
| 类型 | 不适用 |
| 介面 | 不适用 |
| 议定书 | 不适用 |
| 警报 | 不适用 |
| 传感器 | 不适用 |
| 资料来源 | 不适用 |
| 行动 | 不适用 |
| 供应 | 12 V DC (7.5v – 15v DC) |
| 适配器输入电压 | 110-240v AC |
| 适配器输出电压 | 12V直流电 |
| 消费量 | <1W |
| 边缘存储 | 不适用 |
| 操作范围 | 0-+50C |
| 尺寸 | 100 x 70 x 25 mm |
| 重量 | 126克 |
| 住房 | 阳极氧化铝 |
| 认证 | CE FCC RoHS |
| 软件 | 不适用 |
| 担保 | 12个月 |
| 遥控 | 不适用 |
| 复位 | 不适用 |
| 设置 | 不适用 |
| 控制 | 不适用 |
| 升级 | 不适用 |
| 内容 | 中继器12v通用PSU |
| 电源线/适配器 | 欧盟英国美国中国/美国适配器 |
其中的几个应用是:
该产品不限于所述的市场和应用。
我们Antrica的主要总部设在英国,工作时间为格林尼治标准时间+0小时/北京时间。
在这些工作时间之外,请使用对面的联系表格进行联系,或发送电子邮件至 sales@antrica.com进行购买咨询,或发送电子邮件至 support@antrica.com进行技术支持咨询。
我们会在下一个工作日第一时间作出回应。
我们在全球都有经销商,在你的当地时区与他们打交道可能更合适。 请点击下面的按钮,访问我们的经销商页面,并使用我们的地图找到您当地的经销商。
Our helpful tool assists you in searching for specific products based on your technical preferences and needs. Helping to find the perfect product for your application.