ANT-SP1080P60X20 3G HDSDI HDMI PTZ ONVIF Profile S 屋内 PTZ HD IP カメラは、最新世代の 1080p60 PTZ カメラで、1,920 x 1,080 で 60 フレーム/秒 (fps) の性能に加え、生の HDMI および 3G HD-SDI ビデオ出力を提供します。
この屋内用カメラは会議やスポーツに適しており、フルPTZを備えています。 ANT-SP1080P60X20は、HD-SDIおよびHDMI出力のエンベデッド・オーディオで、AAC MP3およびG711ワンウェイ・オーディオをサポートします。 RS232/484双方向シリアルデータ通信によるPTZ制御、モーション検知、センサー、アラームI/O。
出力は生のHDMIと3G HD-SDIで、Milestone/ExACなどのVMSソフトウェアと統合するための完全なONVIFプロファイルSコントロールです。 圧縮はH.264(MJPEGまたはRTSP)、プロファイルはGOPのベースラインとハイ、LAN/WAN経由の出力ストリームでランダム/コントライントラリフレッシュ。
寸法:150 x 150 x 188. 重量:1.4kg。 ハウジング:複合ポリマー。
主な特徴についてもっと知る
主な特徴についてもっと知る
Antrica製品は様々な製品と互換性があります。
Antrica製品は様々な製品と互換性があります。
| システム | モード | エンコーダー・カメラ |
| システム | 規格 | ONVIF Profile S, rtsp rtmp mpeg-ts |
| システム | レイテンシー | エンド・ツー・エンド>150mS(システムによる) |
| カメラ | イメージセンサー | 1 / 2.8インチ エクスモアCMOS |
| カメラ | レンズタイプ | AF、オートIRISズームモジュール |
| カメラ | レンズマウント | PTZ内部 |
| カメラ | 光学ズーム | X20 |
| カメラ | デジタルズーム | X12 |
| カメラ | 焦点距離 | f = 5.2 – 98mm |
| カメラ | アパチュア比 | F1.6 – F3.5 |
| カメラ | 最小照度 | 0.5ルクス(カラー) |
| カメラ | シャッタースピード | 1/1~1/10000秒 |
| カメラ | プライバシー・マスキング | 4 ライゴン |
| カメラ | フリップ・モード | H + V |
| カメラ | 画像補正 | AE、AWB、AGC、TDN、DNR、BLC、ACCE、WDR、DSS、EIS、DEFOG |
| カメラ | 赤外線LED | 該当なし |
| カメラ | 画角 | 63度~2.3度 |
| 動画 | 圧縮 | H.264 (MJPEG) |
| 動画 | プロフィール | ベースライン&ハイ |
| 動画 | フレームレート | 1-60 fps |
| 動画 | ビット・レート | 100kビット/秒~20MB/秒 |
| 動画 | モード | GOP VBR & CBR |
| 動画 | 最小解像度 | 640 x480 |
| 動画 | 最大解像度 | 1920 x 1080 |
| 動画 | ストリーム数 | 1x h.264 (+MJPEG) |
| 動画 | インプット | 該当なし |
| 動画 | 入力の組み合わせ | 該当なし |
| 動画 | 出力 | 3G HD-SDI + HDMI |
| 動画 | 出力の組み合わせ | 該当なし |
| オーディオ | モード | 全二重ステレオ |
| オーディオ | 圧縮 | G711 + AAC + MP3 |
| オーディオ | サンプルレート | G711=32Khz , AAC=32kHz |
| オーディオ | ビット・レート | G711=32/64kb/s, AAC= 64-256kb/s |
| オーディオ | ストリーミング | 1ウェイ・ステレオ |
| オーディオ | インプット | アナログジャック |
| オーディオ | 出力 | 該当なし |
| ネットワーク | インターフェース | 10-100イーサネット |
| プロトコル | IP v4/v6、TCP、UDP、IGMP、DHCP、HTTP、HTTPS、RTP、RTSP、FTP、SNMP、SMTP、UPnP、WS-Discovery、0 CONFIG、DDNS | |
| セキュリティ | パスワード保護 | |
| 構成 | SDK、オンビフ、ウェブ | |
| データ | タイプ | シリアル2ウェイ |
| インターフェース | RS232、RS485 | |
| プロトコル | ペルコD+その他 | |
| アラーム | 該当なし | |
| センサー | 該当なし | |
| パワー | 供給 | DC12V |
| アダプター入力ボルト | AC 110-240v | |
| 出力電圧 | DC12V | |
| 消費 | 9.6w | |
| レコーディング | エッジストレージ | 該当なし |
| 温度 | 動作範囲 | 0 + 50C |
| フィジカル | 寸法 | 150 x 150 x 167 |
| 重量 | 1.4kg | |
| 住宅 | 複合ポリマー | |
| 一般 | 認証 | CE、FCC、RoHS |
| ソフトウェア | 該当なし | |
| 保証 | 12ヶ月 | |
| リモート | IRリモコン | |
| リセット | ウェブまたは外部 | |
| コントロール&セットアップ | セットアップ | Web Interface API ドキュメント |
| コントロール | IRリモート – 付属 | |
| アップグレード | ファームウェアのアップグレード | |
| 箱の中 | 内容 | エンコーダ、12V電源 |
| 電源ケーブル/アダプター | イギリス/アメリカ/EU/中国/オーストラリア |
アプリケーションの一部を紹介しよう:
本製品は、記載されている市場や用途に限定されるものではない。
Antrica本社は英国にあり、GMT +0時間/BST時間で運営されています。
営業時間外のお問い合わせは、反対側のお問い合わせフォームをご利用いただくか、ご購入に関するお問い合わせはsales@antrica.comまで、テクニカル・サポートに関するお問い合わせはsupport@antrica.comまでご連絡ください。
翌営業日の朝一番に対応させていただきます。
世界各地に再販業者がおりますので、そちらのタイムゾーンでお取引いただくのが適切かもしれません。 以下のボタンをクリックして再販業者のページをご覧いただき、地図でお近くの再販業者をお探しください。
Our helpful tool assists you in searching for specific products based on your technical preferences and needs. Helping to find the perfect product for your application.