Full HD-Sender (drahtlos oder Ethernet)
– H.264 (MPEG-4 Teile10: AVC)
– Baseline-Profil mit Stufe 4.2
– Niedrige Latenzzeit bei der Kodierung/Dekodierung: 80~100ms
– Übertragung von 1080p60 Full HD über Wireless/Ethernet
– SD/HD/3G-SDI-Videoeingang/-ausgang mit eingebettetem Audio
– HDMI-Videoeingang/-ausgang mit eingebettetem Audio
– Auswahl der Verschlüsselungsrate und der Wi-Fi-Frequenzen
– Integrierte drahtlose Gegensprechanlage, 2-Wege-Rückmeldung und PsF-Format
Live-Streaming von einer Broadcast-/DSLR-Kamera über Funk/Internet
– Full HD Live Streaming Server auf Sender und Empfänger
– RTSP-Streaming-Server (RTP/UDP)
– MPEG2TS-Streaming (UDP)
– Relay-Streaming-Server (RTSP/MPEG2TS) auf dem Empfänger
Bequeme und breite Abdeckung über Wireless/Internet
– Drahtlos: bis zu 1.500 m (5.000 ft) bei Sichtverbindung
– Breiter Wi-Fi-Funkkanal: 12 Ch @ 40MHz, 23 Ch @20MHz
– Kostengünstiger Full HD Encoder – Full HD Live Streaming
– RTSP/MPEG-2TS-Server
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Funktionen
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Funktionen
Antrica-Produkte sind mit einer Reihe von Produkten kompatibel
Antrica-Produkte sind mit einer Reihe von Produkten kompatibel
ANT-7000 Technische Daten | ANT-7000E | ANT-7000D | |
System | Modus | Geber | Decoder |
System | Normen | RAPID264/RTP/RTSP/UDP/IP | RAPID264/RTP/RTSP/UDP/IP |
System | Latenzzeit | 30mS typisch Ende-zu-Ende | 30mS typisch Ende-zu-Ende |
Video | Komprimierung | H.264 | H.264 |
Video | Profil | Grundlegende Stufe 4.2 | Basislinie L 4.2 |
Video | Bildfrequenz | 1- 60fps | 1- 60fps |
Video | Bitrate | 32kbps-40 mbps | 32kbps-40 mbps |
Video | Modus | GOP , Rand & Contra Refresh | GOP , Rand & Contra Refresh |
Video | Steuerung der Bitrate | CBR, VBR | CBR, VBR |
Video | Min. Auflösung | 720 x 480 | 720 x 480 |
Video | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 plus VESA- und DTV-Auflösungen | 1920 x 1080 plus VESA- und DTV-Auflösungen |
Video | Anzahl der Ströme | Primär 1 x H.264 | Primär 1 x H.264 |
Video | Eingaben | 1 x HDMI V1.3 (DVI) | USB x4 |
Video | Eingabe-Kombinationen | Nur HDMI | K.A. |
Video | Ausgänge | HDMI V1.3-Ausgang (Bypass) | HDMI V 1.3 + USB-Steuerung |
Video | Ausgangskombinationen | Nur HDMI | HDMI-Ausgang |
Video | Bildschirmanzeige | Englisch | Englisch |
Audio | Modus | Duplex-Stereo-Audio | Duplex-Stereo-Audio |
Audio | Komprimierung | 2-Kanal eingebettete lineare PCM | 2-Kanal eingebettete lineare PCM |
Audio | Stichprobenrate | 48 / 44,1 kHz | 48 / 44,1 kHz |
Audio | Bitrate | 3mb/s (unkomprimiert) | 3mb/s (unkomprimiert) |
Audio | Streaming | 1-Wege-Stereo | 1 Weg Stereo |
Audio | Eingaben | Eingebettetes HDMI-Audio | K.A. |
Audio | Ausgänge | K.A. | Eingebettetes HDMI-Audio |
Netzwerk | Schnittstelle | 10-100 Ethernet RJ45 | 10-100 Ethernet RJ45 |
Netzwerk | Protokolle | IPv4, TCP, UDP, RTP HTTP IP | IPv4, TCP, UDP, RTP HTTP IP |
Netzwerk | Sicherheit | Passwortschutz | Passwortschutz |
Netzwerk | Konfiguration | SDK, WEB | SDK, WEB |
Daten | Typ | Seriell 2 Wege RS232 | Seriell 2 Wege |
Daten | Schnittstelle | RS232 | RS233 |
Daten | Protokoll | Eigentumsrecht | Eigentumsrecht |
Daten | Alarm | K.A. | K.A. |
Daten | Sensor | K.A. | K.A. |
Veranstaltung | Quellen | K.A. | K.A. |
Veranstaltung | Aktionen | K.A. | K.A. |
Strom | Angebot | 12v oder PoE | 12v oder PoE |
Strom | Adapter-Eingangsspannung | AC 110-240v | AC 110-240v |
Strom | Adapter Ausgangsspannung | 12v DC | 12v DC |
Strom | Verbrauch | 6W | 5W |
Aufnahme | Kantenlagerung | K.A. | K.A. |
Temperatur | Arbeitsbereich | 0c – 40c | 0c – 40c |
Physikalisch | Abmessungen | 30 x 160 x 105 mm | 30 x 160 x 106 mm |
Physikalisch | Gewicht | 320 g | 321 g |
Physikalisch | Gehäuse | Schwarzes Aluminium | Schwarzes Aluminium |
Allgemein | Zertifizierungen | CE, FCC, RoHS | CE, FCC, RoHS |
Allgemein | Software | K.A. | K.A. |
Allgemein | Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
Allgemein | Fernbedienung | K.A. | K.A. |
Allgemein | Zurücksetzen | Web oder extern | Web oder extern |
Kontrolle und Einrichtung | Einrichten | Web-Interface-API-Dokument | Web-Interface-API-Dokument |
Kontrolle | API | API | |
Upgrade | Firmware-Upgrade | Firmware-Upgrade | |
In der Box | Inhalt | Drehgeber, 12-V-Stromversorgung und Kabel | Drehgeber, 12-V-Stromversorgung und Kabel |
Stromkabel/Adapter | 1 von entweder UK/US/EU/China/Aus | 1 von entweder UK/US/EU/China/Aus |
Einige der Anwendungen sind:
Dieses Produkt ist nicht auf die beschriebenen Märkte und Anwendungen beschränkt.
Entdecken Sie verwandte Antrica-Produkte
Die Hauptgeschäftsstelle von Antrica befindet sich in Großbritannien und arbeitet nach GMT +0 Stunden / BST Stunden.
Außerhalb dieser Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte über das nebenstehende Kontaktformular an uns oder senden Sie eine E-Mail an sales@antrica.com für Kaufanfragen oder an support@antrica.com für technische Supportanfragen.
Wir werden Ihnen am nächsten Arbeitstag als erstes antworten.
Wir haben Wiederverkäufer auf der ganzen Welt, für die es möglicherweise günstiger ist, sich an Ihre lokale Zeitzone zu wenden. Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um unsere Händlerseite zu besuchen und einen Händler in Ihrer Nähe über unsere Karte zu finden.
Emails: If you have emailed us and not received a response within 24hrs please chat to us (bottom right) so we can resolve the issue